2026年银川市第六中学自主招生三类名单
发布时间:2026-07-24 22:44
栏目:学校公告
发布单位:银川市第六中学
点击量:556
【公开】
| 序号 | 就读初中 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 永宁三沙源上游学校 | 2613490013 | 张妗菁 | 女 |
| 2 | 银川市湖畔中学 | 2613500209 | 张嗣媛 | 女 |
| 3 | 银川外国语实验学校 | 2613010499 | 龚若晗 | 女 |
| 4 | 灵武市第二中学 | 2616020907 | 袁嘉玲珑 | 女 |
| 5 | 银川外国语实验学校 | 2613010050 | 韩广林 | 男 |
| 6 | 银川市唐徕中学西校区 | 2613190963 | 聂鼎逸 | 男 |
| 7 | 银川市湖畔中学 | 2613500081 | 冯思煜 | 女 |
| 8 | 银川市湖畔中学 | 2613500404 | 浦实 | 女 |
| 9 | 银川市北塔中学 | 2611071249 | 潘可儿 | 女 |
| 10 | 银川阅海中学 | 2613390191 | 郭谦谦 | 女 |
| 11 | 银川市第二十六中学 | 2613320257 | 倪金鑫 | 男 |
| 12 | 永宁三沙源上游学校 | 2613490058 | 柳易宾 | 男 |
| 13 | 银川阅海中学 | 2613390615 | 徐梓桐 | 女 |
| 14 | 银川市第六中学(初一) | 2613060092 | 曹境悠 | 女 |
| 15 | 银川市唐徕中学西校区 | 2613190994 | 王硕 | 女 |
| 16 | 银川市第六中学(初一) | 2613060194 | 张莹 | 女 |
| 17 | 银川市第十三中学 | 2613130111 | 虎雅婷 | 女 |
| 18 | 银川阅海中学 | 2613390363 | 陈思予 | 女 |
| 19 | 银川市北塔中学 | 2611070936 | 尤泓骁 | 男 |
| 20 | 银川市第六中学(初一) | 2613060683 | 曹欣彤 | 女 |
| 21 | 银川市湖畔中学 | 2613500330 | 马雅薇 | 女 |
| 22 | 银川市湖畔中学 | 2613500300 | 张梓桐 | 女 |
| 23 | 银川市第十五中学 | 2611150467 | 高寅顺 | 男 |
| 24 | 银川外国语实验学校 | 2613010700 | 侯佑珩 | 男 |
| 25 | 银川市第十三中学 | 2613130311 | 叶润泽 | 男 |
| 26 | 银川英才学校 | 2611090050 | 杨世开 | 男 |
| 27 | 银川市湖畔中学 | 2613500225 | 史颢扬 | 女 |
| 28 | 银川市湖畔中学 | 2613500135 | 徐俊熙 | 男 |
| 29 | 银川市湖畔中学 | 2613500163 | 李若豪 | 男 |
| 30 | 银川市第三十一中学 | 2611510061 | 王浩宇 | 男 |
| 31 | 银川市唐徕中学西校区 | 2613190628 | 范慧颖 | 女 |
| 32 | 银川市第六中学(初一) | 2613060488 | 闻梓涵 | 女 |
| 33 | 银川阅海中学 | 2613390261 | 常浩阳 | 男 |
银川市第六中学课程教学处
2026年7月22日